08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第067號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 90年 6月19日13時43分39.2秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.20 ° |
| 東 經 121.10 ° | |
| 震 源 深 度: | 11.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.2 |
| 相 對 位 置: | 台東利稻地震站東方 7.5 公里 |
各 地 震 度 級
| 台東地區最大震度 5級 | 花蓮地區最大震度 4級 | 嘉義地區最大震度 3級 |
| 利 稻 5 | 玉 里 4 | 阿里山 3 |
| 成 功 4 | 紅 葉 3 | 嘉義市 2 |
| 卑 南 3 | 壽 豐 2 | |
| 台東市 2 | 吉 安 2 | |
| 太麻里 2 | 花蓮市 2 | |
| 蘭 嶼 2 | 太魯閣 2 | |
| 鹽 寮 1 | ||
| 秀 林 1 | ||
| 南投地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 3級 | 雲林地區最大震度 3級 |
| 名 間 3 | 桃 源 3 | 四 湖 3 |
| 日月潭 2 | 高雄市 1 | 古 坑 2 |
| 魚 池 1 | 斗六市 2 | |
| 台南地區最大震度 2級 | 彰化地區最大震度 2級 | 宜蘭地區最大震度 2級 |
| 東 山 2 | 大 城 2 | 南 山 2 |
| 佳 里 2 | 彰化市 2 | 蘇澳港 2 |
| 台南市 2 | 南 澳 1 | |
| 永 康 1 | 牛 鬥 1 | |
| 宜蘭市 1 | ||
| 苗栗地區最大震度 2級 | 台中地區最大震度 1級 | 屏東地區最大震度 1級 |
| 獅頭山 2 | 台中市 1 | 恆 春 1 |
| 苗栗市 1 | 屏東市 1 | |
| 澎湖地區最大震度 1級 | 桃園地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 |
| 馬 公 1 | 三 光 1 | 竹 北 1 |
| 中 壢 1 | ||
| 台北地區最大震度 1級 | ||
| 台北市 1 | ||
| 五 股 1 |