08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第026號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 90年 2月19日 4時25分10.9秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.59 ° |
| 東 經 120.72 ° | |
| 震 源 深 度: | 17.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.9 |
| 相 對 位 置: | 斗六市地震站東南方 23.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 嘉義地區最大震度 4級 | 雲林地區最大震度 4級 | 南投地區最大震度 4級 |
| 阿里山 4 | 古 坑 4 | 名 間 4 |
| 嘉義市 4 | 斗六市 4 | 日月潭 2 |
| 草 山 2 | 四 湖 2 | 魚 池 2 |
| 彰化地區最大震度 3級 | 台南地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 2級 |
| 彰化市 3 | 佳 里 3 | 桃 源 2 |
| 東 山 2 | 旗 山 1 | |
| 新 化 2 | ||
| 台南市 2 | ||
| 永 康 1 | ||
| 台東地區最大震度 2級 | 台中地區最大震度 2級 | 花蓮地區最大震度 2級 |
| 利 稻 2 | 台中市 2 | 紅 葉 2 |
| 成 功 1 | 壽 豐 2 | |
| 太麻里 1 | 花蓮市 2 | |
| 台東市 1 | 玉 里 1 | |
| 鹽 寮 1 | ||
| 太魯閣 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 2級 | 苗栗地區最大震度 1級 | 屏東地區最大震度 1級 |
| 馬 公 2 | 三 義 1 | 三地門 1 |
| 苗栗市 1 | 屏東市 1 | |
| 宜蘭地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 | |
| 南 山 1 | 竹 北 1 | |
| 南 澳 1 | ||
| 牛 鬥 1 |