08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第064號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 88年 9月21日 5時46分38.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.58 ° |
| 東 經 120.86 ° | |
| 震 源 深 度: | 8.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.6 |
| 相 對 位 置: | 嘉義阿里山地震站北偏東方 9.6 公里 |
各 地 震 度 級
| 雲林地區最大震度 7級 | 嘉義地區最大震度 6級 | 南投地區最大震度 5級 |
| 草 嶺 7 | 阿里山 6 | 魚 池 5 |
| 古 坑 5 | 草 山 5 | 名 間 5 |
| 嘉義市 5 | 日月潭 5 | |
| 大 埔 4 | ||
| 台東地區最大震度 4級 | 花蓮地區最大震度 4級 | 高雄地區最大震度 4級 |
| 利 稻 4 | 西 林 4 | 桃 源 4 |
| 成 功 4 | 花蓮市 3 | 高雄市 3 |
| 台東市 3 | ||
| 大 武 3 | ||
| 太麻里 2 | ||
| 蘭 嶼 2 | ||
| 台南地區最大震度 4級 | 台中地區最大震度 3級 | 屏東地區最大震度 3級 |
| 佳 里 4 | 台中市 3 | 九 如 3 |
| 永 康 4 | 恆 春 3 | |
| 東 山 3 | 枋 寮 2 | |
| 小琉球 2 | ||
| 墾 丁 2 | ||
| 澎湖地區最大震度 3級 | 新竹地區最大震度 3級 | 宜蘭地區最大震度 3級 |
| 馬 公 3 | 竹 北 3 | 宜蘭市 3 |
| 台北地區最大震度 3級 | 桃園地區最大震度 2級 | 金門地區最大震度 1級 |
| 台北市 3 | 三 光 2 | |
| 指南宮 2 |