08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第058號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 88年 9月21日 3時40分32.7秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.54 ° |
| 東 經 120.92 ° | |
| 震 源 深 度: | 9.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.3 |
| 相 對 位 置: | 台東利稻地震站北偏西方 40.9 公里 |
各 地 震 度 級
| 嘉義地區最大震度 4級 | 南投地區最大震度 4級 | 雲林地區最大震度 4級 |
| 阿里山 4 | 名 間 4 | 草 嶺 4 |
| 嘉義市 4 | 魚 池 3 | 古 坑 3 |
| 草 山 3 | 日月潭 3 | |
| 大 埔 3 | ||
| 台東地區最大震度 3級 | 花蓮地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 3級 |
| 利 稻 3 | 紅 葉 3 | 桃 源 3 |
| 成 功 2 | 玉 里 3 | 高雄市 1 |
| 大 武 2 | 西 林 2 | |
| 台東市 1 | 花蓮市 2 | |
| 太麻里 1 | ||
| 蘭 嶼 1 | ||
| 台南地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 2級 | 澎湖地區最大震度 2級 |
| 佳 里 3 | 台中市 2 | 馬 公 2 |
| 東 山 2 | ||
| 永 康 2 | ||
| 新竹地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 1級 | 宜蘭地區最大震度 1級 |
| 竹 北 2 | 九 如 1 | 宜蘭市 1 |
| 恆 春 1 | ||
| 台北地區最大震度 1級 | ||
| 台北市 1 |