08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第047號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 88年 9月21日 2時 3分41.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.80 ° |
| 東 經 120.86 ° | |
| 震 源 深 度: | 9.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.6 |
| 相 對 位 置: | 南投日月潭地震站南偏西方 10.6 公里 |
各 地 震 度 級
| 南投地區最大震度 7級 | 雲林地區最大震度 5級 | 嘉義地區最大震度 5級 |
| 名 間 7 | 草 嶺 5 | 阿里山 5 |
| 日月潭 6 | 古 坑 5 | 嘉義市 4 |
| 魚 池 6 | ||
| 台中地區最大震度 4級 | 台南地區最大震度 4級 | 花蓮地區最大震度 3級 |
| 台中市 4 | 佳 里 4 | 花蓮市 3 |
| 東 山 3 | ||
| 永 康 3 | ||
| 台東地區最大震度 3級 | 屏東地區最大震度 3級 | 澎湖地區最大震度 3級 |
| 成 功 3 | 九 如 3 | 馬 公 3 |
| 台東市 3 | 枋 寮 2 | |
| 太麻里 2 | 小琉球 2 | |
| 大 武 1 | 恆 春 2 | |
| 蘭 嶼 1 | 墾 丁 2 | |
| 宜蘭地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 3級 | 台北地區最大震度 3級 |
| 宜蘭市 3 | 高雄市 3 | 台北市 3 |
| 新竹地區最大震度 2級 | 金門地區最大震度 1級 | |
| 竹 北 2 |