08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第030號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 88年 7月 7日21時53分13.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.32 ° |
| 東 經 120.74 ° | |
| 震 源 深 度: | 13.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.1 |
| 相 對 位 置: | 嘉義大埔地震站東偏北方 14.2 公里 |
各 地 震 度 級
| 嘉義地區最大震度 5級 | 台南地區最大震度 4級 | 雲林地區最大震度 4級 |
| 大 埔 5 | 楠 西 4 | 草 嶺 4 |
| 阿里山 4 | 東 山 3 | 古 坑 4 |
| 草 山 4 | 新 化 2 | 四 湖 3 |
| 嘉義市 3 | 佳 里 2 | |
| 永 康 1 | ||
| 高雄地區最大震度 4級 | 南投地區最大震度 4級 | 台東地區最大震度 3級 |
| 桃 源 4 | 名 間 4 | 利 稻 3 |
| 甲 仙 3 | 日月潭 3 | 大 武 2 |
| 高雄市 2 | 魚 池 3 | 台東市 1 |
| 旗 山 1 | 蘭 嶼 1 | |
| 花蓮地區最大震度 2級 | 台中地區最大震度 2級 | 苗栗地區最大震度 2級 |
| 西 林 2 | 台中市 2 | 三 義 2 |
| 花蓮市 2 | 德 基 1 | |
| 玉 里 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 2級 | 宜蘭地區最大震度 1級 | 新竹地區最大震度 1級 |
| 馬 公 2 | 南 澳 1 | 竹 北 1 |
| 宜蘭市 1 |