08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第046號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 87年11月18日 6時27分32.5秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.83 ° |
| 東 經 120.79 ° | |
| 震 源 深 度: | 16.5 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.5 |
| 相 對 位 置: | 高雄甲仙地震站東南方 34.3 公里 |
各 地 震 度 級
| 屏東地區最大震度 6級 | 台東地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 3級 |
| 三地門 6 | 卑 南 3 | 甲 仙 3 |
| 九 如 4 | 台東市 3 | 旗 山 3 |
| 枋 寮 3 | 安 朔 3 | 高雄市 3 |
| 恆 春 2 | 大 武 3 | 桃 源 3 |
| 利 稻 3 | ||
| 成 功 2 | ||
| 蘭 嶼 2 | ||
| 台南地區最大震度 3級 | 嘉義地區最大震度 3級 | 雲林地區最大震度 3級 |
| 楠 西 3 | 嘉義市 3 | 草 嶺 3 |
| 永 康 3 | 草 山 2 | 古 坑 3 |
| 佳 里 3 | 四 湖 3 | |
| 東 山 2 | ||
| 花蓮地區最大震度 2級 | 南投地區最大震度 2級 | 澎湖地區最大震度 2級 |
| 玉 里 2 | 名 間 2 | 馬 公 2 |
| 紅 葉 2 | 日月潭 2 | |
| 西 林 1 | 魚 池 1 | |
| 花蓮市 1 | ||
| 台中地區最大震度 1級 | 苗栗地區最大震度 1級 | 宜蘭地區最大震度 1級 |
| 台中市 1 | 鯉魚潭 1 | 南 山 1 |
| 三 義 1 | 宜蘭市 1 | |
| 台北地區最大震度 1級 | ||
| 台北市 1 | ||
| 五分山 1 |