Jump to Main content area

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2026/10/25-10:09 139.9E 28.0N 473 7.0 BONIN ISLANDS JAPAN REGION
2026/10/24-10:31 165.7E 13.8S 10 7.2 大洋洲 萬那杜群島
2026/08/22-16:23 47.2W 60.5S 10 6.7 南大西洋 斯科舍海
2026/08/21-02:00 73.8W 14.7S 120 6.8 秘魯中部
2026/08/10-20:34 76.3W 5.0N 120 7.1 哥倫比亞
2026/08/05-12:14 125.6E 5.3N 62 6.7 MINDANAO PHILIPPINES
2026/07/28-15:28 130.7E 32.6N 10 7.1 KYUSHU JAPAN
2026/07/17-22:49 93.0W 14.4N 10 7.4 NEAR THE COAST OF CHIAPAS MEXICO
2026/07/13-22:46 171.4E 23.0S 10 6.7 大洋洲 羅亞爾特群島東南方
2026/07/13-16:54 148.7E 3.0S 48 6.5 ADMIRALTY ISLANDS REG. PAPUA NEW GUINEA
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/
↑