Jump to Main content area

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2025/06/07-01:15 71.1W 26.6S 96 6.5 OFF THE COAST OF NORTHERN CHILE
2025/05/20-23:06 144.9E 3.5S 53 6.6 NEAR NORTH COAST OF NEW GUINEA P.N.G.
2025/05/03-01:59 67.3W 57.3S 45 6.6 南美洲南端 德雷克海峽
2025/05/02-20:59 67.9W 56.8S 48 7.5 南美洲南端 德雷克海峽
2025/04/14-04:03 177.8W 26.3S 174 6.5 大洋洲 斐濟群島南方
2025/04/05-04:05 151.6E 6.2S 33 7.2 NEW BRITAIN REGION PAPUA NEW GUINEA
2025/03/30-20:19 173.4W 20.6S 59 7.3 大洋洲 東加群島
2025/03/25-09:43 166.0E 46.7S 10 7.0 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND N.Z.
2025/03/21-22:51 82.3W 7.2N 10 6.5 巴拿馬南方
2025/01/13-20:20 131.6E 31.8N 32 6.9 KYUSHU JAPAN
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/