Jump to Main content area

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2026/05/26-05:52 69.0W 22.5S 152 6.8 智利北部
2026/05/23-15:46 155.9W 19.3N 25 5.9 夏威夷
2026/05/15-19:22 141.8E 39.0N 63 6.6 EASTERN HONSHU JAPAN
2026/04/20-15:53 143.3E 39.9N 10 7.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN
2026/04/02-06:48 126.4E 1.2N 10 7.8 摩鹿加海
2026/03/30-16:44 167.4E 15.4S 88 7.2 大洋洲 萬那杜群島
2026/03/24-12:38 175.0W 18.9S 237 7.6 大洋洲 東加群島
2026/03/22-14:16 172.7W 15.3S 10 6.6 大洋洲 薩摩亞群島
2026/03/20-08:22 56.6W 61.1S 17 7.0 南美洲南端 昔得蘭群島
2026/03/06-22:28 163.0E 11.7S 10 6.7 大洋洲 所羅門群島
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/