Jump to Main content area

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2026/01/10-22:58 127.1E 3.7N 76 6.7 KEPULAUAN TALAUD INDONESIA
2026/01/07-11:03 127.2E 7.4N 10 6.7 菲律賓群島
2025/12/27-23:06 122.1E 24.7N 35 6.7 臺灣
2025/12/08-22:15 142.3E 41.0N 51 7.6 HOKKAIDO JAPAN REGION
2025/12/07-04:42 139.5W 60.4N 2 7.0 阿拉斯加東南部
2025/11/09-16:04 143.5E 39.4N 10 6.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN
2025/10/11-04:29 61.9W 60.3S 10 7.8 南美洲南端 德雷克海峽
2025/10/10-09:44 126.9E 7.4N 23 7.4 MINDANAO PHILIPPINES
2025/10/07-19:05 146.8E 6.7S 107 6.7 EASTERN NEW GUINEA REG PAPUA NEW GUINEA
2025/09/19-02:58 160.8E 53.0N 10 7.8 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/