Jump to Main content area

手機導覽

海嘯資訊

地震時間(臺灣時間) 經度 緯度 深度(公里) 規模 海嘯源位置(點選可顯示位置圖)
2026/03/20-08:22 56.6W 61.1S 17 7.0 南美洲南端 昔得蘭群島
2026/03/06-22:28 163.0E 11.7S 10 6.7 大洋洲 所羅門群島
2026/03/05-01:55 176.1E 52.0N 42 6.5 RAT ISLANDS ALEUTIAN ISLANDS ALASKA
2026/02/14-10:28 166.5E 15.1S 10 6.5 大洋洲 萬那杜群島
2026/01/10-22:58 127.1E 3.7N 76 6.7 KEPULAUAN TALAUD INDONESIA
2026/01/07-11:03 127.2E 7.4N 10 6.7 菲律賓群島
2025/12/27-23:06 122.1E 24.7N 35 6.7 臺灣
2025/12/08-22:15 142.3E 41.0N 51 7.6 HOKKAIDO JAPAN REGION
2025/12/07-04:42 139.5W 60.4N 2 7.0 阿拉斯加東南部
2025/11/09-16:04 143.5E 39.4N 10 6.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU JAPAN
資料來源:美國太平洋海嘯警報中心,欲查詢詳細地震資訊請至https://www.tsunami.gov/