08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第058號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 115年 8月27日 5時47分20.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.82 ° |
| 東 經 121.33 ° | |
| 震 源 深 度: | 39.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.2 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府東北東方 19.5 公里 (位於臺灣東南部海域) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 3級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 |
| 東 河 3級 | 富 里 3級 | 桃 源 2級 |
| 成 功 3級 | 萬 榮 1級 | 大 寮 2級 |
| 池 上 3級 | 石梯坪 1級 | 六 龜 1級 |
| 蘭 嶼 3級 | 光 復 1級 | 甲 仙 1級 |
| 臺東市 2級 | 東 富 1級 | 旗 山 1級 |
| 鹿 野 2級 | 水 璉 1級 | 高雄市 1級 |
| 綠 島 2級 | 鹽 寮 1級 | 路 竹 1級 |
| 海 端 2級 | 銅 門 1級 | |
| 太麻里 2級 | 花蓮市 1級 | |
| 利 稻 2級 | 太魯閣 1級 | |
| 長 濱 2級 | 西 寶 1級 | |
| 大 武 2級 | ||
| 卑 南 1級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 南投縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 三地門 2級 | 玉 山 2級 | 番 路 2級 |
| 新 埤 2級 | 信義鄉 1級 | 大 埔 1級 |
| 獅 子 2級 | 奧萬大 1級 | 阿里山 1級 |
| 滿 州 2級 | 竹 山 1級 | 民 雄 1級 |
| 九 如 1級 | 南投市 1級 | 太保市 1級 |
| 屏東市 1級 | 合歡山 1級 | 義 竹 1級 |
| 春 日 1級 | 日月潭 1級 | |
| 恆 春 1級 | ||
| 南 灣 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 | ||
| 東 港 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 |
| 草 嶺 2級 | 白 河 2級 | 嘉義市 2級 |
| 古 坑 1級 | 楠 西 1級 | |
| 斗六市 1級 | 曾 文 1級 | |
| 水 林 1級 | 新 化 1級 | |
| 四 湖 1級 | 善 化 1級 | |
| 臺南市 1級 | ||
| 佳 里 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 1級 | 臺中市地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 |
| 員 林 1級 | 霧 峰 1級 | 鯉魚潭 1級 |
| 彰化市 1級 | 德 基 1級 | 三 義 1級 |
| 鹿 港 1級 | 烏石坑 1級 | 泰 安 1級 |
| 梧 棲 1級 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 1級 | ||
| 南 山 1級 |
