08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第021號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 115年 3月12日20時14分13.5秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.77 ° |
| 東 經 121.58 ° | |
| 震 源 深 度: | 15.1 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.7 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 24.7 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 3級 |
| 水 璉 4級 | 奧萬大 4級 | 長 濱 3級 |
| 西 林 4級 | 合歡山 3級 | 東 河 3級 |
| 鹽 寮 4級 | 玉 山 3級 | 成 功 2級 |
| 光 復 4級 | 竹 山 3級 | 海 端 2級 |
| 花蓮市 4級 | 埔 里 2級 | 池 上 2級 |
| 銅 門 4級 | 日月潭 2級 | 利 稻 2級 |
| 西 寶 4級 | 信義鄉 2級 | 鹿 野 1級 |
| 石梯坪 3級 | 國 姓 2級 | 卑 南 1級 |
| 秀 林 3級 | 南投市 2級 | 綠 島 1級 |
| 紅 葉 3級 | 魚 池 1級 | 蘭 嶼 1級 |
| 太魯閣 3級 | 臺東市 1級 | |
| 和 平 3級 | ||
| 富 里 3級 | ||
| 玉 里 2級 | ||
| 臺中市地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 |
| 梨 山 3級 | 南 山 3級 | 阿里山 3級 |
| 德 基 3級 | 南 澳 2級 | 番 路 2級 |
| 烏石坑 2級 | 牛 鬥 2級 | 民 雄 2級 |
| 霧 峰 2級 | 冬 山 2級 | 太保市 2級 |
| 大 甲 2級 | 蘇 澳 2級 | 義 竹 2級 |
| 臺中市 2級 | 內 城 2級 | 大 埔 1級 |
| 梧 棲 2級 | 頭 城 2級 | |
| 宜蘭市 2級 | ||
| 大 同 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
| 員 林 3級 | 麥 寮 3級 | 泰 安 2級 |
| 彰化市 3級 | 草 嶺 2級 | 鯉魚潭 2級 |
| 鹿 港 3級 | 斗六市 2級 | 三 義 2級 |
| 二 林 3級 | 西 螺 2級 | 苗栗市 2級 |
| 大 城 3級 | 四 湖 2級 | 後 龍 2級 |
| 水 林 2級 | 竹 南 2級 | |
| 古 坑 1級 | 南 庄 1級 | |
| 新竹縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 關 西 2級 | 嘉義市 2級 | 新竹市 2級 |
| 竹北市 2級 | ||
| 竹 東 2級 | ||
| 五 峰 1級 | ||
| 臺南市地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 |
| 曾 文 2級 | 甲 仙 2級 | 大 溪 2級 |
| 白 河 2級 | 桃 源 1級 | 桃園市 2級 |
| 善 化 2級 | 六 龜 1級 | 新 屋 2級 |
| 楠 西 1級 | 旗 山 1級 | 三 光 1級 |
| 新 化 1級 | 路 竹 1級 | 中 壢 1級 |
| 佳 里 1級 | 大 寮 1級 | |
| 永 康 1級 | 高雄市 1級 | |
| 臺南市 1級 | ||
| 新北市地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 | 屏東縣地區最大震度 1級 |
| 新北市 2級 | 信義區 2級 | 三地門 1級 |
| 五分山 2級 | 木 柵 1級 | 九 如 1級 |
| 烏 來 1級 | 臺北市 1級 | 屏東市 1級 |
| 三 峽 1級 | 陽明山 1級 | 新 埤 1級 |
| 新 店 1級 | 南 灣 1級 | |
| 雙 溪 1級 | ||
| 汐 止 1級 | ||
| 五 股 1級 | ||
| 淡 水 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | ||
| 馬公市 1級 |
