08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第004號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 115年 1月16日 7時53分40.7秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.68 ° |
| 東 經 120.80 ° | |
| 震 源 深 度: | 51.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.3 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府西南西方 36.8 公里 (位於臺東縣卑南鄉) |
各 地 震 度 級
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 |
| 三地門 2級 | 旗 山 2級 | 臺南市 2級 |
| 屏東市 1級 | 六 龜 1級 | 善 化 2級 |
| 九 如 1級 | 楠 梓 1級 | 新 化 1級 |
| 新 埤 1級 | 路 竹 1級 | 楠 西 1級 |
| 春 日 1級 | 高雄市 1級 | 永 康 1級 |
| 滿 州 1級 | 佳 里 1級 | |
| 恆 春 1級 | 白 河 1級 | |
| 南 灣 1級 | ||
| 獅 子 1級 | ||
| 臺東縣地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 |
| 太麻里 1級 | 番 路 1級 | 嘉義市 1級 |
| 綠 島 1級 | 太保市 1級 | |
| 蘭 嶼 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 1級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 四 湖 1級 |
