08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第153號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年12月24日17時47分 5.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.85 ° |
| 東 經 121.15 ° | |
| 震 源 深 度: | 11.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.1 |
| 相 對 位 置: | 臺東縣政府北方 10.1 公里 (位於臺東縣卑南鄉) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 5弱 | 花蓮縣地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 4級 |
| 卑 南 5弱 | 富 里 4級 | 三地門 4級 |
| 鹿 野 4級 | 玉 里 2級 | 新 埤 4級 |
| 臺東市 4級 | 紅 葉 2級 | 九 如 3級 |
| 東 河 4級 | 光 復 2級 | 屏東市 3級 |
| 太麻里 4級 | 鹽 寮 2級 | 春 日 3級 |
| 池 上 4級 | 銅 門 2級 | 獅 子 3級 |
| 海 端 3級 | 花蓮市 2級 | 小琉球 3級 |
| 成 功 3級 | 西 寶 2級 | 滿 州 3級 |
| 綠 島 3級 | 石梯坪 1級 | 恆 春 3級 |
| 利 稻 3級 | 西 林 1級 | 南 灣 3級 |
| 大 武 3級 | 水 璉 1級 | 鵝鑾鼻 3級 |
| 長 濱 2級 | 太魯閣 1級 | 墾 丁 2級 |
| 蘭 嶼 2級 | 和 平 1級 | |
| 高雄市地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 |
| 桃 源 3級 | 玉 山 3級 | 楠 西 3級 |
| 甲 仙 3級 | 日月潭 3級 | 曾 文 3級 |
| 旗 山 3級 | 信義鄉 2級 | 新 化 3級 |
| 大 寮 3級 | 竹 山 2級 | 白 河 3級 |
| 楠 梓 3級 | 魚 池 2級 | 善 化 3級 |
| 高雄市 3級 | 南投市 2級 | 永 康 3級 |
| 路 竹 3級 | 合歡山 2級 | 佳 里 3級 |
| 壽 山 3級 | 埔 里 1級 | 臺南市 3級 |
| 六 龜 2級 | 國 姓 1級 | |
| 奧萬大 1級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
| 番 路 3級 | 草 嶺 3級 | 嘉義市 3級 |
| 民 雄 3級 | 斗六市 3級 | |
| 太保市 3級 | 水 林 3級 | |
| 大 埔 2級 | 古 坑 2級 | |
| 阿里山 2級 | 土 庫 2級 | |
| 義 竹 2級 | 西 螺 2級 | |
| 四 湖 2級 | ||
| 麥 寮 2級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 |
| 員 林 3級 | 霧 峰 2級 | 鯉魚潭 2級 |
| 二 林 2級 | 臺中市 2級 | 三 義 2級 |
| 大 城 2級 | 德 基 2級 | 泰 安 2級 |
| 彰化市 2級 | 梨 山 2級 | 苗栗市 1級 |
| 鹿 港 2級 | 烏石坑 2級 | 南 庄 1級 |
| 大 甲 2級 | 後 龍 1級 | |
| 梧 棲 2級 | 竹 南 1級 | |
| 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 南 山 2級 | 關 西 2級 | 新竹市 2級 |
| 牛 鬥 2級 | 五 峰 1級 | |
| 冬 山 2級 | 竹 東 1級 | |
| 宜蘭市 2級 | 竹北市 1級 | |
| 南 澳 1級 | ||
| 大 同 1級 | ||
| 內 城 1級 | ||
| 頭 城 1級 | ||
| 桃園市地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 2級 | 臺北市地區最大震度 2級 |
| 大 溪 2級 | 新 店 2級 | 信義區 2級 |
| 三 光 1級 | 烏 來 1級 | 木 柵 1級 |
| 中 壢 1級 | 三 峽 1級 | 臺北市 1級 |
| 新 屋 1級 | 五 股 1級 | 陽明山 1級 |
| 桃園市 1級 | 汐 止 1級 | |
| 淡 水 1級 | ||
| 澎湖縣地區最大震度 1級 | ||
| 東吉島 1級 | ||
| 馬公市 1級 |
