08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第133號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年10月23日20時28分 6.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.87 ° |
| 東 經 120.78 ° | |
| 震 源 深 度: | 26.4 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.8 |
| 相 對 位 置: | 南投縣政府東南東方 9.2 公里 (位於南投縣中寮鄉) |
各 地 震 度 級
| 彰化縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 3級 |
| 員 林 4級 | 竹 山 3級 | 霧 峰 3級 |
| 彰化市 4級 | 魚 池 3級 | 梧 棲 3級 |
| 鹿 港 3級 | 南投市 3級 | 德 基 3級 |
| 二 林 2級 | 日月潭 3級 | 臺中市 2級 |
| 大 城 2級 | 信義鄉 2級 | 烏石坑 2級 |
| 埔 里 2級 | 大 甲 2級 | |
| 國 姓 2級 | 梨 山 1級 | |
| 奧萬大 2級 | ||
| 合歡山 2級 | ||
| 玉 山 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 | 花蓮縣地區最大震度 2級 |
| 斗六市 3級 | 民 雄 2級 | 西 寶 2級 |
| 西 螺 3級 | 番 路 2級 | 西 林 1級 |
| 土 庫 3級 | 太保市 2級 | 紅 葉 1級 |
| 四 湖 3級 | 義 竹 2級 | 光 復 1級 |
| 草 嶺 2級 | 阿里山 1級 | 銅 門 1級 |
| 麥 寮 2級 | 大 埔 1級 | 水 璉 1級 |
| 古 坑 1級 | 鹽 寮 1級 | |
| 水 林 1級 | 花蓮市 1級 | |
| 富 里 1級 | ||
| 太魯閣 1級 | ||
| 玉 里 1級 | ||
| 和 平 1級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 1級 |
| 後 龍 2級 | 嘉義市 2級 | 白 河 1級 |
| 竹 南 2級 | 曾 文 1級 | |
| 三 義 1級 | 楠 西 1級 | |
| 泰 安 1級 | 善 化 1級 | |
| 苗栗市 1級 | 佳 里 1級 | |
| 南 庄 1級 | 新 化 1級 | |
| 鯉魚潭 1級 | 永 康 1級 | |
| 高雄市地區最大震度 1級 | 臺東縣地區最大震度 1級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 |
| 桃 源 1級 | 利 稻 1級 | 南 山 1級 |
| 甲 仙 1級 | 海 端 1級 | 南 澳 1級 |
| 旗 山 1級 | 池 上 1級 | 牛 鬥 1級 |
| 六 龜 1級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 1級 | 澎湖縣地區最大震度 1級 | |
| 五 峰 1級 | 馬公市 1級 | |
| 竹 東 1級 | ||
| 關 西 1級 |
