08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第131號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年10月18日10時 4分13.7秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.28 ° |
| 東 經 122.08 ° | |
| 震 源 深 度: | 14.3 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.3 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東北東方 56.9 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 新北市地區最大震度 2級 |
| 和 平 3級 | 南 澳 3級 | 雙 溪 2級 |
| 太魯閣 3級 | 蘇 澳 2級 | 五分山 2級 |
| 花蓮市 2級 | 冬 山 2級 | 新 店 2級 |
| 鹽 寮 2級 | 宜蘭市 2級 | 汐 止 2級 |
| 銅 門 2級 | 內 城 2級 | 三 峽 2級 |
| 水 璉 2級 | 牛 鬥 2級 | 新北市 2級 |
| 西 寶 2級 | 大 同 2級 | 三貂角 1級 |
| 秀 林 1級 | 頭 城 2級 | 烏 來 1級 |
| 西 林 1級 | 南 山 2級 | 萬 里 1級 |
| 光 復 1級 | 龜山島 1級 | 五 股 1級 |
| 石 門 1級 | ||
| 淡 水 1級 | ||
| 南投縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 |
| 合歡山 2級 | 三 光 2級 | 梨 山 2級 |
| 信義鄉 2級 | 大 溪 2級 | 德 基 2級 |
| 玉 山 1級 | 桃園市 2級 | 烏石坑 1級 |
| 竹 山 1級 | 中 壢 2級 | 霧 峰 1級 |
| 南投市 1級 | 新 屋 2級 | 大 甲 1級 |
| 奧萬大 1級 | 梧 棲 1級 | |
| 日月潭 1級 | ||
| 臺北市地區最大震度 2級 | 新竹縣地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 1級 |
| 臺北市 2級 | 關 西 2級 | 基隆市 1級 |
| 信義區 2級 | 竹 東 2級 | |
| 木 柵 1級 | 竹北市 2級 | |
| 陽明山 1級 | 五 峰 1級 | |
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 | 臺東縣地區最大震度 1級 |
| 南 庄 1級 | 新竹市 1級 | 長 濱 1級 |
| 泰 安 1級 | 成 功 1級 | |
| 竹 南 1級 | 東 河 1級 | |
| 苗栗市 1級 | ||
| 鯉魚潭 1級 | ||
| 後 龍 1級 | ||
| 三 義 1級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 1級 | 彰化縣地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 |
| 阿里山 1級 | 彰化市 1級 | 草 嶺 1級 |
| 番 路 1級 | 鹿 港 1級 | 西 螺 1級 |
| 民 雄 1級 | 二 林 1級 | 斗六市 1級 |
| 太保市 1級 | 大 城 1級 | 麥 寮 1級 |
| 員 林 1級 | 土 庫 1級 | |
| 四 湖 1級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 1級 | ||
| 嘉義市 1級 |
