08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第126號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年10月 8日 7時52分12.5秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.99 ° |
| 東 經 121.55 ° | |
| 震 源 深 度: | 6.1 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.0 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府西方 6.9 公里 (位於花蓮縣吉安鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 2級 |
| 花蓮市 4級 | 合歡山 3級 | 梨 山 2級 |
| 銅 門 4級 | 奧萬大 3級 | 德 基 2級 |
| 鹽 寮 4級 | 日月潭 2級 | 霧 峰 1級 |
| 太魯閣 4級 | 埔 里 1級 | |
| 秀 林 4級 | 國 姓 1級 | |
| 水 璉 4級 | 信義鄉 1級 | |
| 西 林 3級 | 玉 山 1級 | |
| 西 寶 3級 | 竹 山 1級 | |
| 東 富 3級 | 南投市 1級 | |
| 和 平 2級 | ||
| 石梯坪 1級 | ||
| 紅 葉 1級 | ||
| 富 里 1級 | ||
| 玉 里 1級 | ||
| 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 | 臺東縣地區最大震度 1級 |
| 南 澳 2級 | 草 嶺 2級 | 長 濱 1級 |
| 南 山 2級 | 西 螺 1級 | 成 功 1級 |
| 牛 鬥 1級 | 四 湖 1級 | 利 稻 1級 |
| 冬 山 1級 | 斗六市 1級 | 池 上 1級 |
| 宜蘭市 1級 | 麥 寮 1級 | 海 端 1級 |
| 水 林 1級 | 東 河 1級 | |
| 土 庫 1級 | ||
| 桃園市地區最大震度 1級 | 嘉義縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 三 光 1級 | 阿里山 1級 | 竹 東 1級 |
| 番 路 1級 | 關 西 1級 | |
| 民 雄 1級 | 竹北市 1級 | |
| 大 埔 1級 | ||
| 太保市 1級 | ||
| 義 竹 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 1級 | 苗栗縣地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 |
| 彰化市 1級 | 後 龍 1級 | 嘉義市 1級 |
| 鹿 港 1級 | 泰 安 1級 | |
| 大 城 1級 | 竹 南 1級 | |
| 二 林 1級 | ||
| 員 林 1級 | ||
| 新北市地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 | 高雄市地區最大震度 1級 |
| 五分山 1級 | 白 河 1級 | 旗 山 1級 |
| 淡 水 1級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 1級 | ||
| 九 如 1級 |
