08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第119號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年 8月27日21時11分 0.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.87 ° |
| 東 經 121.90 ° | |
| 震 源 深 度: | 108.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.0 |
| 相 對 位 置: | 宜蘭縣政府東北方 20.3 公里 (位於宜蘭縣近海) |
各 地 震 度 級
| 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 臺北市地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 3級 |
| 冬 山 4級 | 信義區 4級 | 烏 來 3級 |
| 南 澳 4級 | 木 柵 3級 | 新 店 3級 |
| 頭 城 3級 | 臺北市 3級 | 新北市 3級 |
| 宜蘭市 3級 | 陽明山 1級 | 三 峽 3級 |
| 內 城 3級 | 石 門 3級 | |
| 蘇 澳 3級 | 五分山 3級 | |
| 牛 鬥 3級 | 汐 止 3級 | |
| 南 山 3級 | 雙 溪 2級 | |
| 大 同 2級 | 三貂角 2級 | |
| 龜山島 1級 | 萬 里 2級 | |
| 五 股 2級 | ||
| 淡 水 2級 | ||
| 桃園市地區最大震度 3級 | 花蓮縣地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 |
| 桃園市 3級 | 和 平 3級 | 關 西 3級 |
| 三 光 2級 | 太魯閣 3級 | 竹 東 3級 |
| 大 溪 2級 | 西 寶 3級 | 五 峰 2級 |
| 中 壢 2級 | 鹽 寮 3級 | 竹北市 2級 |
| 新 屋 2級 | 秀 林 2級 | |
| 花蓮市 2級 | ||
| 銅 門 2級 | ||
| 水 璉 2級 | ||
| 西 林 2級 | ||
| 光 復 2級 | ||
| 石梯坪 1級 | ||
| 紅 葉 1級 | ||
| 玉 里 1級 | ||
| 富 里 1級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 基隆市地區最大震度 2級 |
| 南 庄 3級 | 合歡山 3級 | 基隆市 2級 |
| 竹 南 2級 | 奧萬大 2級 | |
| 後 龍 2級 | 國 姓 2級 | |
| 三 義 2級 | 信義鄉 2級 | |
| 泰 安 1級 | 玉 山 2級 | |
| 苗栗市 1級 | 埔 里 1級 | |
| 鯉魚潭 1級 | 日月潭 1級 | |
| 南投市 1級 | ||
| 竹 山 1級 | ||
| 新竹市地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 |
| 新竹市 2級 | 梨 山 2級 | 彰化市 2級 |
| 德 基 2級 | 員 林 2級 | |
| 烏石坑 2級 | 二 林 2級 | |
| 霧 峰 2級 | 鹿 港 1級 | |
| 大 甲 2級 | 大 城 1級 | |
| 臺中市 1級 | ||
| 梧 棲 1級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 2級 | 雲林縣地區最大震度 2級 | 臺東縣地區最大震度 2級 |
| 阿里山 2級 | 西 螺 2級 | 成 功 2級 |
| 番 路 2級 | 草 嶺 2級 | 長 濱 1級 |
| 太保市 2級 | 斗六市 2級 | 海 端 1級 |
| 民 雄 1級 | 四 湖 2級 | 利 稻 1級 |
| 水 林 2級 | 池 上 1級 | |
| 土 庫 2級 | 東 河 1級 | |
| 古 坑 1級 | 鹿 野 1級 | |
| 麥 寮 1級 | 蘭 嶼 1級 | |
| 嘉義市地區最大震度 2級 | 臺南市地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 1級 |
| 嘉義市 2級 | 佳 里 2級 | 桃 源 1級 |
| 白 河 1級 | ||
| 善 化 1級 |
