08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第116號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年 8月22日14時 6分15.2秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.15 ° |
| 東 經 120.53 ° | |
| 震 源 深 度: | 16.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.4 |
| 相 對 位 置: | 臺南市政府東北東方 39.5 公里 (位於臺南市楠西區) |
各 地 震 度 級
| 臺南市地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 楠 西 4級 | 甲 仙 4級 | 大 埔 4級 |
| 曾 文 4級 | 六 龜 4級 | 番 路 4級 |
| 新 化 4級 | 桃 源 4級 | 義 竹 3級 |
| 白 河 4級 | 旗 山 3級 | 太保市 3級 |
| 善 化 3級 | 路 竹 3級 | 民 雄 3級 |
| 佳 里 3級 | 楠 梓 2級 | 阿里山 1級 |
| 永 康 2級 | 高雄市 2級 | |
| 臺南市 2級 | 壽 山 2級 | |
| 大 寮 2級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
| 西 螺 4級 | 二 林 4級 | 嘉義市 3級 |
| 水 林 3級 | 大 城 3級 | |
| 草 嶺 3級 | 鹿 港 3級 | |
| 古 坑 3級 | 彰化市 3級 | |
| 斗六市 3級 | 員 林 2級 | |
| 麥 寮 3級 | ||
| 四 湖 3級 | ||
| 土 庫 3級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 3級 | 南投縣地區最大震度 3級 |
| 三地門 3級 | 池 上 3級 | 竹 山 3級 |
| 屏東市 2級 | 利 稻 2級 | 玉 山 2級 |
| 新 埤 2級 | 鹿 野 2級 | 信義鄉 2級 |
| 東 港 2級 | 卑 南 2級 | 南投市 2級 |
| 春 日 2級 | 海 端 2級 | 日月潭 2級 |
| 九 如 2級 | 太麻里 2級 | 國 姓 2級 |
| 小琉球 1級 | 東 河 2級 | 奧萬大 2級 |
| 恆 春 1級 | 成 功 2級 | 魚 池 1級 |
| 滿 州 1級 | 長 濱 2級 | 埔 里 1級 |
| 獅 子 1級 | 臺東市 1級 | 合歡山 1級 |
| 大 武 1級 | ||
| 綠 島 1級 | ||
| 蘭 嶼 1級 | ||
| 花蓮縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 3級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 |
| 富 里 3級 | 梧 棲 3級 | 馬公市 2級 |
| 玉 里 2級 | 霧 峰 2級 | 東吉島 1級 |
| 紅 葉 2級 | 臺中市 1級 | |
| 鹽 寮 2級 | 烏石坑 1級 | |
| 花蓮市 2級 | 德 基 1級 | |
| 石梯坪 1級 | 梨 山 1級 | |
| 光 復 1級 | ||
| 西 林 1級 | ||
| 水 璉 1級 | ||
| 銅 門 1級 | ||
| 西 寶 1級 | ||
| 太魯閣 1級 | ||
| 和 平 1級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 鯉魚潭 2級 | 南 山 1級 | 五 峰 1級 |
| 竹 南 2級 | 南 澳 1級 | 竹 東 1級 |
| 泰 安 1級 | 牛 鬥 1級 | 關 西 1級 |
| 苗栗市 1級 | ||
| 後 龍 1級 |
