08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第099號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年 6月11日19時 0分29.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.43 ° |
| 東 經 121.53 ° | |
| 震 源 深 度: | 34.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.4 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 63.2 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 5弱 | 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 長 濱 5弱 | 石梯坪 4級 | 合歡山 4級 |
| 成 功 4級 | 紅 葉 4級 | 玉 山 4級 |
| 海 端 4級 | 玉 里 4級 | 奧萬大 3級 |
| 東 河 4級 | 光 復 4級 | 信義鄉 3級 |
| 池 上 4級 | 富 里 4級 | 竹 山 3級 |
| 利 稻 3級 | 水 璉 4級 | 國 姓 3級 |
| 鹿 野 3級 | 西 林 4級 | 南投市 3級 |
| 卑 南 3級 | 鹽 寮 4級 | 日月潭 3級 |
| 綠 島 3級 | 銅 門 4級 | 魚 池 2級 |
| 臺東市 3級 | 太魯閣 4級 | 埔 里 2級 |
| 蘭 嶼 3級 | 西 寶 4級 | |
| 太麻里 2級 | 花蓮市 4級 | |
| 大 武 2級 | 和 平 3級 | |
| 秀 林 3級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 |
| 草 嶺 4級 | 番 路 4級 | 霧 峰 4級 |
| 古 坑 3級 | 民 雄 4級 | 梨 山 3級 |
| 斗六市 3級 | 義 竹 4級 | 德 基 3級 |
| 水 林 3級 | 阿里山 3級 | 烏石坑 3級 |
| 四 湖 3級 | 大 埔 3級 | 臺中市 3級 |
| 麥 寮 3級 | 太保市 3級 | 大 甲 3級 |
| 土 庫 3級 | 梧 棲 3級 | |
| 西 螺 2級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 4級 | 苗栗縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 3級 |
| 彰化市 4級 | 鯉魚潭 4級 | 桃 源 3級 |
| 鹿 港 4級 | 三 義 3級 | 六 龜 3級 |
| 員 林 3級 | 後 龍 3級 | 甲 仙 3級 |
| 二 林 3級 | 竹 南 3級 | 旗 山 3級 |
| 大 城 3級 | 泰 安 2級 | 大 寮 3級 |
| 南 庄 2級 | 路 竹 2級 | |
| 苗栗市 2級 | 楠 梓 2級 | |
| 壽 山 2級 | ||
| 臺南市地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 |
| 楠 西 3級 | 嘉義市 3級 | 南 澳 3級 |
| 曾 文 3級 | 南 山 3級 | |
| 白 河 3級 | 牛 鬥 3級 | |
| 新 化 3級 | 冬 山 3級 | |
| 善 化 3級 | 內 城 3級 | |
| 永 康 3級 | 宜蘭市 3級 | |
| 佳 里 2級 | 頭 城 3級 | |
| 臺南市 2級 | 大 同 2級 | |
| 蘇 澳 2級 | ||
| 龜山島 2級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 3級 |
| 九 如 3級 | 竹 東 3級 | 大 溪 3級 |
| 三地門 2級 | 關 西 3級 | 桃園市 3級 |
| 屏東市 2級 | 五 峰 2級 | 三 光 2級 |
| 新 埤 2級 | 竹北市 2級 | 中 壢 2級 |
| 春 日 2級 | 新 屋 2級 | |
| 東 港 2級 | ||
| 獅 子 2級 | ||
| 滿 州 2級 | ||
| 恆 春 2級 | ||
| 南 灣 2級 | ||
| 鵝鑾鼻 2級 | ||
| 小琉球 1級 | ||
| 墾 丁 1級 | ||
| 新北市地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 3級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 新 店 3級 | 信義區 3級 | 新竹市 2級 |
| 新北市 3級 | 木 柵 2級 | |
| 汐 止 3級 | 臺北市 2級 | |
| 五分山 3級 | 陽明山 2級 | |
| 烏 來 2級 | ||
| 三 峽 2級 | ||
| 雙 溪 2級 | ||
| 三貂角 2級 | ||
| 五 股 2級 | ||
| 淡 水 2級 | ||
| 萬 里 2級 | ||
| 石 門 1級 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | |
| 基隆市 2級 | 馬公市 2級 | |
| 彭佳嶼 1級 | 東吉島 1級 |
附註:沿岸地區應防海水位突變
