08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第061號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年 2月10日 1時39分 6.1秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.27 ° |
| 東 經 120.57 ° | |
| 震 源 深 度: | 14.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.4 |
| 相 對 位 置: | 嘉義縣政府東南東方 35.3 公里 (位於嘉義縣大埔鄉) |
各 地 震 度 級
| 嘉義縣地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 |
| 大 埔 4級 | 白 河 3級 | 甲 仙 2級 |
| 番 路 2級 | 曾 文 2級 | 桃 源 2級 |
| 民 雄 1級 | 楠 西 2級 | 六 龜 1級 |
| 太保市 1級 | 善 化 1級 | 旗 山 1級 |
| 阿里山 1級 | 新 化 1級 | |
| 義 竹 1級 | 佳 里 1級 | |
| 彰化縣地區最大震度 2級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | 雲林縣地區最大震度 1級 |
| 二 林 2級 | 嘉義市 1級 | 草 嶺 1級 |
| 彰化市 2級 | 水 林 1級 | |
| 大 城 1級 | 古 坑 1級 | |
| 鹿 港 1級 | 土 庫 1級 | |
| 四 湖 1級 | ||
| 麥 寮 1級 | ||
| 南投縣地區最大震度 1級 | 臺東縣地區最大震度 1級 | 花蓮縣地區最大震度 1級 |
| 玉 山 1級 | 利 稻 1級 | 富 里 1級 |
| 名 間 1級 | 海 端 1級 | |
| 池 上 1級 | ||
| 東 河 1級 | ||
| 臺中市地區最大震度 1級 | ||
| 梧 棲 1級 |
