08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第007號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 114年 1月21日 0時17分27.1秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 23.23 ° |
東 經 120.57 ° | |
震 源 深 度: | 9.7 公里 |
芮 氏 規 模: | 6.4 |
相 對 位 置: | 嘉義縣政府東南方 37.9 公里 (位於嘉義縣大埔鄉) |
各 地 震 度 級
嘉義縣地區最大震度 6弱 | 臺南市地區最大震度 5弱 | 高雄市地區最大震度 5弱 |
大 埔 6弱 | 楠 西 5弱 | 甲 仙 5弱 |
番 路 5弱 | 白 河 5弱 | 桃 源 4級 |
民 雄 4級 | 善 化 5弱 | 六 龜 4級 |
太保市 4級 | 新 化 5弱 | 旗 山 4級 |
義 竹 4級 | 佳 里 4級 | 路 竹 4級 |
阿里山 4級 | 永 康 4級 | 楠 梓 4級 |
臺南市 4級 | 壽 山 4級 | |
東 山 4級 | 高雄市 3級 | |
嘉義市地區最大震度 4級 | 雲林縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 |
嘉義市 4級 | 草 嶺 4級 | 利 稻 4級 |
水 林 4級 | 鹿 野 4級 | |
古 坑 4級 | 池 上 4級 | |
斗六市 4級 | 卑 南 4級 | |
土 庫 4級 | 臺東市 4級 | |
四 湖 4級 | 東 河 4級 | |
麥 寮 4級 | 長 濱 4級 | |
西 螺 4級 | 海 端 4級 | |
太麻里 3級 | ||
達 仁 3級 | ||
綠 島 3級 | ||
成 功 3級 | ||
蘭 嶼 3級 | ||
大 武 2級 | ||
南投縣地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 4級 |
玉 山 4級 | 三地門 4級 | 富 里 4級 |
信義鄉 4級 | 九 如 4級 | 玉 里 3級 |
竹 山 4級 | 瑪 家 4級 | 紅 葉 3級 |
名 間 4級 | 屏東市 4級 | 光 復 3級 |
南投市 4級 | 東 港 4級 | 西 林 3級 |
國 姓 4級 | 新 埤 3級 | 磯 崎 3級 |
魚 池 3級 | 春 日 3級 | 銅 門 3級 |
埔 里 3級 | 恆 春 3級 | 鹽 寮 3級 |
奧萬大 3級 | 獅 子 3級 | 花蓮市 3級 |
合歡山 3級 | 南 灣 3級 | 西 寶 3級 |
日月潭 3級 | 小琉球 2級 | 太魯閣 3級 |
滿 州 2級 | 和 平 3級 | |
墾 丁 2級 | 水 璉 2級 | |
鵝鑾鼻 2級 | 秀 林 2級 | |
彰化縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 | 澎湖縣地區最大震度 4級 |
大 城 4級 | 霧 峰 4級 | 馬公市 4級 |
二 林 4級 | 梧 棲 4級 | 東吉島 3級 |
員 林 4級 | 臺中市 3級 | |
鹿 港 4級 | 烏石坑 3級 | |
彰化市 4級 | 大 甲 3級 | |
德 基 3級 | ||
梨 山 3級 | ||
苗栗縣地區最大震度 3級 | 宜蘭縣地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 |
鯉魚潭 3級 | 南 山 3級 | 五 峰 3級 |
三 義 3級 | 武 塔 3級 | 關 西 3級 |
泰 安 3級 | 冬 山 3級 | 峨 眉 2級 |
竹 南 3級 | 澳 花 2級 | 竹 東 2級 |
苗栗市 3級 | 南 澳 2級 | 竹北市 2級 |
南 庄 2級 | 大 同 2級 | |
牛 鬥 2級 | ||
內 城 2級 | ||
宜蘭市 2級 | ||
頭 城 2級 | ||
蘇 澳 1級 | ||
龜山島 1級 | ||
新竹市地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 2級 | 新北市地區最大震度 2級 |
新竹市 2級 | 三 光 2級 | 三 峽 2級 |
大 溪 2級 | 新 店 2級 | |
中 壢 2級 | 新北市 2級 | |
新 屋 2級 | 汐 止 2級 | |
桃園市 2級 | 淡 水 2級 | |
五分山 2級 | ||
烏 來 1級 | ||
五 股 1級 | ||
雙 溪 1級 | ||
三貂角 1級 | ||
萬 里 1級 | ||
石 門 1級 | ||
臺北市地區最大震度 2級 | 基隆市地區最大震度 1級 | 連江縣地區最大震度 1級 |
臺北市 2級 | 基隆市 1級 | 馬 祖 1級 |
木 柵 1級 | ||
陽明山 1級 |