08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
中央氣象署地震測報中心 第021號有感地震報告 |
發 震 時 間: | 113年 4月 3日 8時11分26.3秒 |
---|---|
震 央 位 置: | 北 緯 24.13 ° |
東 經 121.65 ° | |
震 源 深 度: | 13.4 公里 |
芮 氏 規 模: | 6.5 |
相 對 位 置: | 花蓮縣政府北北東方 15.7 公里 (位於花蓮縣近海) |
各 地 震 度 級
花蓮縣地區最大震度 5弱 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
花蓮市 5弱 | 澳 花 4級 | 合歡山 4級 |
銅 門 5弱 | 南 山 4級 | 奧萬大 4級 |
太魯閣 5弱 | 南 澳 4級 | 日月潭 4級 |
磯 崎 5弱 | 武 塔 4級 | 埔 里 3級 |
和 平 4級 | 冬 山 4級 | 國 姓 3級 |
水 璉 4級 | 牛 鬥 4級 | 竹 山 3級 |
西 林 4級 | 內 城 4級 | 玉 山 3級 |
西 寶 4級 | 大 同 3級 | 名 間 3級 |
光 復 4級 | 蘇 澳 3級 | 南投市 3級 |
鹽 寮 4級 | 宜蘭市 3級 | 信義鄉 3級 |
秀 林 4級 | 頭 城 3級 | 魚 池 2級 |
紅 葉 3級 | 龜山島 2級 | |
富 里 3級 | ||
玉 里 3級 | ||
臺中市地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 4級 |
梨 山 4級 | 長 濱 4級 | 汐 止 4級 |
德 基 4級 | 海 端 3級 | 淡 水 3級 |
烏石坑 3級 | 成 功 3級 | 新北市 3級 |
霧 峰 3級 | 池 上 3級 | 烏 來 3級 |
臺中市 3級 | 東 河 3級 | 新 店 3級 |
大 甲 3級 | 鹿 野 3級 | 三 峽 3級 |
梧 棲 3級 | 臺東市 3級 | 五分山 3級 |
利 稻 2級 | 五 股 2級 | |
綠 島 2級 | 萬 里 2級 | |
卑 南 2級 | 石 門 2級 | |
蘭 嶼 2級 | 雙 溪 2級 | |
太麻里 1級 | 三貂角 2級 | |
達 仁 1級 | ||
大 武 1級 | ||
彰化縣地區最大震度 4級 | 雲林縣地區最大震度 4級 | 桃園市地區最大震度 3級 |
員 林 4級 | 草 嶺 4級 | 三 光 3級 |
彰化市 3級 | 古 坑 3級 | 中 壢 3級 |
鹿 港 3級 | 斗六市 3級 | 新 屋 3級 |
二 林 3級 | 西 螺 3級 | 大 溪 3級 |
大 城 3級 | 土 庫 3級 | 桃園市 3級 |
麥 寮 3級 | ||
四 湖 3級 | ||
水 林 3級 | ||
新竹縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 嘉義市地區最大震度 3級 |
峨 眉 3級 | 阿里山 3級 | 嘉義市 3級 |
竹 東 3級 | 番 路 3級 | |
竹北市 3級 | 民 雄 3級 | |
關 西 3級 | 太保市 3級 | |
五 峰 2級 | 義 竹 3級 | |
大 埔 2級 | ||
新竹市地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 |
新竹市 3級 | 白 河 3級 | 竹 南 3級 |
善 化 3級 | 苗栗市 3級 | |
新 化 3級 | 南 庄 3級 | |
佳 里 3級 | 鯉魚潭 3級 | |
永 康 3級 | 三 義 2級 | |
楠 西 2級 | ||
臺南市 2級 | ||
東 山 2級 | ||
高雄市地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 3級 | 基隆市地區最大震度 2級 |
旗 山 3級 | 臺北市 3級 | 基隆市 2級 |
路 竹 3級 | 陽明山 2級 | 彭佳嶼 1級 |
桃 源 2級 | 木 柵 2級 | |
甲 仙 2級 | ||
六 龜 2級 | ||
楠 梓 2級 | ||
壽 山 2級 | ||
高雄市 2級 | ||
屏東縣地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | |
三地門 2級 | 馬公市 2級 | |
九 如 2級 | 東吉島 1級 | |
屏東市 2級 | ||
新 埤 2級 | ||
東 港 2級 | ||
恆 春 2級 | ||
瑪 家 1級 | ||
春 日 1級 | ||
小琉球 1級 | ||
滿 州 1級 | ||
墾 丁 1級 | ||
南 灣 1級 | ||
鵝鑾鼻 1級 |
附註:沿岸地區應防海水位突變