08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第071號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 112年10月12日20時16分29.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 22.92 ° |
| 東 經 120.56 ° | |
| 震 源 深 度: | 15.6 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 4.9 |
| 相 對 位 置: | 高雄市政府東北方 41.9 公里 (位於高雄市美濃區) |
各 地 震 度 級
| 高雄市地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 3級 |
| 旗 山 4級 | 三地門 4級 | 楠 西 3級 |
| 甲 仙 3級 | 瑪 家 3級 | 新 化 3級 |
| 路 竹 2級 | 九 如 2級 | 永 康 2級 |
| 桃 源 2級 | 屏東市 2級 | 善 化 2級 |
| 六 龜 2級 | 新 埤 2級 | 臺南市 2級 |
| 楠 梓 2級 | 東 港 1級 | 佳 里 2級 |
| 壽 山 1級 | 春 日 1級 | 白 河 2級 |
| 高雄市 1級 | 小琉球 1級 | 七 股 2級 |
| 獅 子 1級 | 東 山 2級 | |
| 恆 春 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 3級 | 雲林縣地區最大震度 3級 | 臺東縣地區最大震度 2級 |
| 太保市 3級 | 四 湖 3級 | 卑 南 2級 |
| 大 埔 2級 | 水 林 2級 | 太麻里 2級 |
| 番 路 2級 | 草 嶺 2級 | 鹿 野 2級 |
| 義 竹 2級 | 古 坑 2級 | 利 稻 1級 |
| 民 雄 2級 | 土 庫 2級 | 臺東市 1級 |
| 阿里山 1級 | 斗六市 1級 | 池 上 1級 |
| 西 螺 1級 | 海 端 1級 | |
| 麥 寮 1級 | 成 功 1級 | |
| 嘉義市地區最大震度 2級 | 花蓮縣地區最大震度 1級 | 南投縣地區最大震度 1級 |
| 嘉義市 2級 | 富 里 1級 | 信義鄉 1級 |
| 竹 山 1級 | ||
| 名 間 1級 | ||
| 日月潭 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 1級 | 臺中市地區最大震度 1級 | |
| 大 城 1級 | 霧 峰 1級 | |
| 二 林 1級 | ||
| 員 林 1級 | ||
| 鹿 港 1級 | ||
| 彰化市 1級 |
