08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第181號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年12月15日12時 3分16.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.78 ° |
| 東 經 121.85 ° | |
| 震 源 深 度: | 16.3 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.5 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東南方 32.8 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 5弱 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 |
| 鹽 寮 5弱 | 澳 花 4級 | 長 濱 4級 |
| 水 璉 5弱 | 武 塔 4級 | 成 功 4級 |
| 磯 崎 4級 | 南 山 4級 | 東 河 4級 |
| 花蓮市 4級 | 南 澳 3級 | 海 端 3級 |
| 西 林 4級 | 冬 山 3級 | 池 上 3級 |
| 銅 門 4級 | 大 同 3級 | 利 稻 3級 |
| 秀 林 4級 | 宜蘭市 3級 | 鹿 野 2級 |
| 光 復 4級 | 牛 鬥 3級 | 綠 島 2級 |
| 太魯閣 4級 | 蘇 澳 2級 | 卑 南 2級 |
| 和 平 4級 | 內 城 2級 | 臺東市 2級 |
| 西 寶 4級 | 頭 城 2級 | 達 仁 2級 |
| 紅 葉 4級 | 龜山島 1級 | 蘭 嶼 2級 |
| 玉 里 3級 | 太麻里 1級 | |
| 富 里 3級 | 大 武 1級 | |
| 南投縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
| 奧萬大 4級 | 梨 山 4級 | 員 林 4級 |
| 合歡山 4級 | 德 基 4級 | 彰化市 4級 |
| 玉 山 4級 | 霧 峰 4級 | 大 城 4級 |
| 竹 山 4級 | 臺中市 3級 | 二 林 3級 |
| 信義鄉 3級 | 大 甲 3級 | |
| 名 間 3級 | 梧 棲 3級 | |
| 南投市 3級 | 烏石坑 2級 | |
| 日月潭 3級 | ||
| 埔 里 2級 | ||
| 國 姓 2級 | ||
| 魚 池 2級 | ||
| 嘉義縣地區最大震度 4級 | 嘉義市地區最大震度 4級 | 雲林縣地區最大震度 4級 |
| 番 路 4級 | 嘉義市 4級 | 麥 寮 4級 |
| 民 雄 4級 | 古 坑 3級 | |
| 阿里山 3級 | 斗六市 3級 | |
| 大 埔 3級 | 土 庫 3級 | |
| 太保市 3級 | 四 湖 3級 | |
| 義 竹 3級 | 水 林 3級 | |
| 草 嶺 3級 | ||
| 高雄市地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 |
| 桃 源 3級 | 關 西 3級 | 竹 南 3級 |
| 甲 仙 3級 | 竹 東 3級 | 鯉魚潭 2級 |
| 六 龜 3級 | 竹北市 3級 | 南 庄 2級 |
| 旗 山 3級 | 五 峰 2級 | 三 義 2級 |
| 楠 梓 2級 | 峨 眉 2級 | 苗栗市 2級 |
| 高雄市 2級 | ||
| 壽 山 2級 | ||
| 桃園市地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 屏東縣地區最大震度 3級 |
| 桃園市 3級 | 東 山 3級 | 九 如 3級 |
| 三 光 2級 | 楠 西 3級 | 屏東市 3級 |
| 中 壢 2級 | 善 化 3級 | 三地門 2級 |
| 新 屋 2級 | 新 化 3級 | 瑪 家 2級 |
| 佳 里 3級 | 新 埤 2級 | |
| 永 康 3級 | 恆 春 2級 | |
| 臺南市 3級 | 南 灣 2級 | |
| 七 股 3級 | 春 日 1級 | |
| 獅 子 1級 | ||
| 小琉球 1級 | ||
| 滿 州 1級 | ||
| 鵝鑾鼻 1級 | ||
| 新北市地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 2級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 五分山 3級 | 木 柵 2級 | 新竹市 2級 |
| 雙 溪 2級 | 臺北市 2級 | |
| 新 店 2級 | 陽明山 1級 | |
| 新北市 2級 | ||
| 五 股 2級 | ||
| 淡 水 2級 | ||
| 萬 里 2級 | ||
| 三貂角 1級 | ||
| 石 門 1級 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | |
| 基隆市 2級 | 馬公市 2級 | |
| 東吉島 1級 |
附註:沿岸地區應防海水位突變
