08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第019號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年 3月23日 1時41分38.8秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.40 ° |
| 東 經 121.61 ° | |
| 震 源 深 度: | 25.7 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.7 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南方 65.6 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 臺東縣地區最大震度 6弱 | 花蓮縣地區最大震度 5強 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 長 濱 6弱 | 玉 里 5強 | 玉 山 4級 |
| 成 功 5強 | 富 里 5弱 | 奧萬大 4級 |
| 池 上 5弱 | 紅 葉 4級 | 信義鄉 4級 |
| 東 河 5弱 | 磯 崎 4級 | 合歡山 4級 |
| 海 端 4級 | 光 復 4級 | 日月潭 4級 |
| 利 稻 4級 | 水 璉 4級 | 魚 池 3級 |
| 鹿 野 4級 | 西 林 4級 | 埔 里 3級 |
| 綠 島 4級 | 鹽 寮 4級 | 竹 山 3級 |
| 臺東市 4級 | 花蓮市 4級 | 國 姓 3級 |
| 蘭 嶼 4級 | 銅 門 4級 | 名 間 3級 |
| 卑 南 4級 | 太魯閣 4級 | 南投市 3級 |
| 太麻里 3級 | 西 寶 4級 | |
| 達 仁 3級 | 和 平 4級 | |
| 大 武 2級 | 秀 林 3級 | |
| 嘉義縣地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 4級 | 雲林縣地區最大震度 4級 |
| 阿里山 4級 | 桃 源 4級 | 草 嶺 4級 |
| 大 埔 4級 | 旗 山 4級 | 古 坑 4級 |
| 番 路 4級 | 六 龜 3級 | 斗六市 4級 |
| 民 雄 4級 | 甲 仙 3級 | 土 庫 3級 |
| 太保市 4級 | 楠 梓 3級 | 水 林 3級 |
| 義 竹 4級 | 高雄市 3級 | 四 湖 3級 |
| 壽 山 3級 | 麥 寮 3級 | |
| 臺中市地區最大震度 4級 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 4級 |
| 梨 山 4級 | 澳 花 4級 | 楠 西 4級 |
| 德 基 4級 | 武 塔 4級 | 新 化 4級 |
| 梧 棲 4級 | 南 澳 3級 | 善 化 4級 |
| 霧 峰 3級 | 南 山 3級 | 東 山 3級 |
| 烏石坑 3級 | 大 同 3級 | 永 康 3級 |
| 臺中市 3級 | 冬 山 3級 | 佳 里 3級 |
| 大 甲 3級 | 牛 鬥 3級 | 臺南市 3級 |
| 內 城 3級 | 七 股 3級 | |
| 宜蘭市 3級 | ||
| 頭 城 3級 | ||
| 蘇 澳 2級 | ||
| 龜山島 2級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 | 苗栗縣地區最大震度 4級 |
| 嘉義市 4級 | 員 林 4級 | 鯉魚潭 4級 |
| 二 林 4級 | 三 義 3級 | |
| 大 城 3級 | 南 庄 3級 | |
| 苗栗市 3級 | ||
| 竹 南 3級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 4級 | 屏東縣地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 3級 |
| 關 西 4級 | 三地門 3級 | 三 光 3級 |
| 五 峰 3級 | 瑪 家 3級 | 桃園市 3級 |
| 峨 眉 3級 | 九 如 3級 | 新 屋 3級 |
| 竹 東 3級 | 屏東市 3級 | 中 壢 2級 |
| 竹北市 3級 | 新 埤 3級 | |
| 恆 春 3級 | ||
| 南 灣 3級 | ||
| 鵝鑾鼻 3級 | ||
| 滿 州 3級 | ||
| 春 日 2級 | ||
| 獅 子 2級 | ||
| 小琉球 2級 | ||
| 墾 丁 2級 | ||
| 新北市地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 3級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 新 店 3級 | 信義區 3級 | 新竹市 2級 |
| 新北市 3級 | 木 柵 2級 | |
| 五分山 3級 | 臺北市 2級 | |
| 雙 溪 2級 | 陽明山 2級 | |
| 三貂角 2級 | ||
| 五 股 2級 | ||
| 淡 水 2級 | ||
| 萬 里 2級 | ||
| 石 門 2級 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | 連江縣地區最大震度 1級 |
| 基隆市 2級 | 東吉島 2級 | 馬 祖 1級 |
| 彭佳嶼 1級 | 馬公市 2級 |
附註:沿岸地區應防海水位突變
