08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第022號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 107年 2月 6日23時50分41.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.10 ° |
| 東 經 121.73 ° | |
| 震 源 深 度: | 6.3 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.2 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東北方 16.5 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 7級 | 宜蘭縣地區最大震度 7級 | 南投縣地區最大震度 5級 |
| 太魯閣 7 | 南 澳 7 | 合歡山 5 |
| 鹽 寮 7 | 羅 東 5 | 埔 里 3 |
| 花蓮市 7 | 南 山 4 | 日月潭 3 |
| 銅 門 6 | 牛 鬥 4 | 南投市 3 |
| 秀 林 5 | 蘇 澳 3 | 魚 池 2 |
| 吉 安 5 | 內 城 3 | 名 間 2 |
| 和 平 5 | 宜蘭市 3 | |
| 壽 豐 5 | 龜山島 3 | |
| 西 林 4 | ||
| 光 復 3 | ||
| 磯 崎 3 | ||
| 臺中市地區最大震度 4級 | 雲林縣地區最大震度 4級 | 桃園市地區最大震度 3級 |
| 德 基 4 | 草 嶺 4 | 三 光 3 |
| 東 勢 3 | 古 坑 3 | 中 壢 3 |
| 霧 峰 3 | 斗六市 3 | 桃園市 2 |
| 大 肚 3 | 四 湖 3 | |
| 臺中市 2 | ||
| 外 埔 2 | ||
| 臺東縣地區最大震度 3級 | 新北市地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 3級 |
| 長 濱 3 | 新北市 3 | 信義區 3 |
| 成 功 3 | 五分山 3 | 臺北市 3 |
| 池 上 3 | 新 店 2 | 指南宮 2 |
| 利 稻 2 | 坪 林 2 | 陽明山 2 |
| 東 河 2 | 三貂角 2 | |
| 臺東市 2 | 五 股 2 | |
| 初 鹿 2 | 石 門 2 | |
| 卑 南 1 | 萬 里 2 | |
| 太麻里 1 | 貢 寮 2 | |
| 蘭 嶼 1 | ||
| 綠 島 1 | ||
| 安 朔 1 | ||
| 新竹縣地區最大震度 3級 | 嘉義縣地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 |
| 竹北市 3 | 阿里山 3 | 彰化市 3 |
| 竹 東 3 | 草 山 3 | 員 林 3 |
| 大 埔 2 | 二 水 3 | |
| 六 腳 2 | 大 城 3 | |
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 3 | 竹 南 3 | 佳 里 3 |
| 獅頭山 2 | 東 山 2 | |
| 獅 潭 2 | 楠 西 2 | |
| 鯉魚潭 2 | 新 化 2 | |
| 三 義 2 | 永 康 2 | |
| 苗栗市 2 | 臺南市 2 | |
| 善 化 2 | ||
| 七 股 2 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 基隆市 2 | 桃 源 2 | 新竹市 2 |
| 甲 仙 2 | ||
| 旗 山 2 | ||
| 高雄市 1 | ||
| 屏東縣地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | |
| 九 如 2 | 馬公市 2 | |
| 屏東市 2 | 東吉島 1 | |
| 三地門 1 | ||
| 枋 寮 1 | ||
| 恆 春 1 | ||
| 南 灣 1 | ||
| 鵝鑾鼻 1 |
附註:沿岸地區應防海水位突變
