08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第094號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 93年10月15日12時 8分50.2秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.46 ° |
| 東 經 122.85 ° | |
| 震 源 深 度: | 91.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 7.1 |
| 相 對 位 置: | 宜蘭蘇澳地震站東方 101.8 公里 |
各 地 震 度 級
| 宜蘭地區最大震度 5級 | 花蓮地區最大震度 5級 | 台北地區最大震度 4級 |
| 蘇澳港 5 | 太魯閣 5 | 台北市 4 |
| 南 澳 5 | 秀 林 4 | 基隆市 3 |
| 蘇 澳 4 | 花蓮市 4 | 基隆港 3 |
| 宜蘭市 4 | 吉 安 4 | 指南宮 3 |
| 內 城 4 | 壽 豐 4 | 五 股 3 |
| 牛 鬥 4 | 紅 葉 3 | 三貂角 2 |
| 南 山 4 | 玉 里 2 | 貢 寮 2 |
| 鞍 部 2 | ||
| 桃園地區最大震度 4級 | 台東地區最大震度 4級 | 雲林地區最大震度 4級 |
| 中 壢 4 | 長 濱 4 | 四 湖 4 |
| 三 光 3 | 成 功 4 | 古 坑 3 |
| 利 稻 3 | 斗六市 3 | |
| 蘭 嶼 3 | ||
| 卑 南 2 | ||
| 太麻里 2 | ||
| 台東市 2 | ||
| 苗栗地區最大震度 3級 | 新竹地區最大震度 3級 | 南投地區最大震度 3級 |
| 獅頭山 3 | 新竹市 3 | 埔 里 3 |
| 三 義 3 | 竹 北 3 | 日月潭 3 |
| 苗栗市 3 | 名 間 3 | |
| 魚 池 2 | ||
| 台中地區最大震度 3級 | 嘉義地區最大震度 3級 | 彰化地區最大震度 3級 |
| 東 勢 3 | 阿里山 3 | 彰化市 3 |
| 台中港 3 | 草 山 3 | 員 林 3 |
| 台中市 2 | 嘉義市 3 | 大 城 3 |
| 台南地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 2級 | 屏東地區最大震度 2級 |
| 佳 里 3 | 桃 源 2 | 三地門 2 |
| 東 山 2 | 高雄市 2 | 九 如 2 |
| 楠 西 2 | 枋 寮 2 | |
| 新 化 2 | 恆 春 2 | |
| 永 康 2 | 屏東市 2 | |
| 台南市 2 | 鵝鑾鼻 2 | |
| 墾 丁 1 | ||
| 澎湖地區最大震度 2級 | 馬祖地區最大震度 1級 | |
| 馬 公 2 |