08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第514號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年12月30日 3時51分36.0秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.54 ° |
| 東 經 120.68 ° | |
| 震 源 深 度: | 15.1 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.2 |
| 相 對 位 置: | 嘉義縣政府東北東方 40.9 公里 (位於嘉義縣梅山鄉) |
各 地 震 度 級
| 雲林縣地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 草 嶺 4級 | 阿里山 4級 | 信義鄉 4級 |
| 古 坑 4級 | 番 路 4級 | 玉 山 4級 |
| 斗六市 4級 | 民 雄 4級 | 竹 山 2級 |
| 土 庫 4級 | 太保市 3級 | 名 間 2級 |
| 西 螺 3級 | 義 竹 3級 | 南投市 2級 |
| 水 林 3級 | 大 埔 2級 | 日月潭 2級 |
| 四 湖 3級 | 魚 池 2級 | |
| 麥 寮 3級 | 國 姓 2級 | |
| 埔 里 1級 | ||
| 奧萬大 1級 | ||
| 合歡山 1級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 4級 | 白 河 3級 | 霧 峰 3級 |
| 楠 西 2級 | 臺中市 2級 | |
| 善 化 2級 | 梧 棲 2級 | |
| 佳 里 2級 | 大 甲 2級 | |
| 新 化 2級 | 烏石坑 1級 | |
| 永 康 2級 | 德 基 1級 | |
| 東 山 2級 | 梨 山 1級 | |
| 臺南市 1級 | ||
| 彰化縣地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 | 花蓮縣地區最大震度 2級 |
| 彰化市 3級 | 桃 源 2級 | 紅 葉 2級 |
| 員 林 2級 | 甲 仙 2級 | 富 里 2級 |
| 二 林 2級 | 旗 山 2級 | 玉 里 1級 |
| 大 城 2級 | 六 龜 1級 | 光 復 1級 |
| 鹿 港 2級 | 路 竹 1級 | 西 林 1級 |
| 楠 梓 1級 | 銅 門 1級 | |
| 鹽 寮 1級 | ||
| 花蓮市 1級 | ||
| 西 寶 1級 | ||
| 太魯閣 1級 | ||
| 和 平 1級 | ||
| 臺東縣地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 |
| 海 端 2級 | 鯉魚潭 2級 | 馬公市 2級 |
| 利 稻 1級 | 三 義 2級 | 東吉島 1級 |
| 池 上 1級 | 苗栗市 1級 | |
| 長 濱 1級 | 竹 南 1級 | |
| 成 功 1級 | ||
| 東 河 1級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 1級 | 宜蘭縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 |
| 三地門 1級 | 南 山 1級 | 竹 東 1級 |
| 南 澳 1級 | 關 西 1級 | |
| 武 塔 1級 |
