08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第043號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 113年 4月 3日 9時53分58.4秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.87 ° |
| 東 經 121.54 ° | |
| 震 源 深 度: | 15.9 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 5.2 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南南西方 15.4 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 3級 | 臺中市地區最大震度 3級 |
| 鹽 寮 4級 | 奧萬大 3級 | 梨 山 3級 |
| 銅 門 4級 | 合歡山 3級 | 德 基 2級 |
| 西 林 4級 | 日月潭 2級 | 霧 峰 2級 |
| 花蓮市 4級 | 信義鄉 2級 | 烏石坑 1級 |
| 磯 崎 4級 | 玉 山 2級 | 臺中市 1級 |
| 光 復 4級 | 名 間 2級 | 大 甲 1級 |
| 西 寶 4級 | 國 姓 1級 | 梧 棲 1級 |
| 水 璉 3級 | 竹 山 1級 | |
| 太魯閣 3級 | 南投市 1級 | |
| 秀 林 3級 | 埔 里 1級 | |
| 紅 葉 2級 | ||
| 和 平 2級 | ||
| 玉 里 2級 | ||
| 富 里 2級 | ||
| 臺東縣地區最大震度 2級 | 宜蘭縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 長 濱 2級 | 南 澳 2級 | 阿里山 2級 |
| 海 端 2級 | 南 山 2級 | 番 路 2級 |
| 成 功 2級 | 澳 花 2級 | 民 雄 2級 |
| 池 上 2級 | 武 塔 1級 | 大 埔 1級 |
| 東 河 2級 | 大 同 1級 | 太保市 1級 |
| 利 稻 1級 | 牛 鬥 1級 | 義 竹 1級 |
| 鹿 野 1級 | 冬 山 1級 | |
| 內 城 1級 | ||
| 宜蘭市 1級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 桃園市地區最大震度 1級 |
| 草 嶺 2級 | 彰化市 2級 | 三 光 1級 |
| 古 坑 2級 | 二 林 2級 | 新 屋 1級 |
| 斗六市 2級 | 大 城 2級 | |
| 西 螺 2級 | 員 林 2級 | |
| 土 庫 2級 | 鹿 港 1級 | |
| 麥 寮 2級 | ||
| 四 湖 2級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 苗栗縣地區最大震度 1級 | 新竹縣地區最大震度 1級 | 新竹市地區最大震度 1級 |
| 鯉魚潭 1級 | 關 西 1級 | 新竹市 1級 |
| 苗栗市 1級 | 竹北市 1級 | |
| 竹 南 1級 | 竹 東 1級 | |
| 三 義 1級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 1級 | 新北市地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 |
| 嘉義市 1級 | 新 店 1級 | 白 河 1級 |
| 善 化 1級 | ||
| 新 化 1級 | ||
| 佳 里 1級 | ||
| 高雄市地區最大震度 1級 | ||
| 旗 山 1級 |

