08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第156號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 111年10月11日 3時24分42.6秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.00 ° |
| 東 經 122.22 ° | |
| 震 源 深 度: | 21.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.0 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府東方 61.0 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 4級 | 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 3級 |
| 和 平 4級 | 宜蘭市 4級 | 五分山 3級 |
| 太魯閣 3級 | 澳 花 3級 | 新北市 3級 |
| 西 寶 3級 | 武 塔 3級 | 雙 溪 2級 |
| 花蓮市 2級 | 南 澳 3級 | 萬 里 2級 |
| 鹽 寮 2級 | 蘇 澳 3級 | 五 股 2級 |
| 水 璉 2級 | 冬 山 3級 | 淡 水 2級 |
| 銅 門 2級 | 內 城 3級 | 新 店 2級 |
| 磯 崎 2級 | 南 山 3級 | 石 門 2級 |
| 秀 林 1級 | 頭 城 3級 | 三貂角 1級 |
| 西 林 1級 | 牛 鬥 2級 | |
| 光 復 1級 | 龜山島 2級 | |
| 紅 葉 1級 | 大 同 2級 | |
| 玉 里 1級 | ||
| 富 里 1級 | ||
| 臺北市地區最大震度 3級 | 新竹縣地區最大震度 3級 | 桃園市地區最大震度 3級 |
| 臺北市 3級 | 關 西 3級 | 桃園市 3級 |
| 木 柵 2級 | 五 峰 2級 | 三 光 2級 |
| 陽明山 2級 | 竹 東 2級 | 中 壢 2級 |
| 峨 眉 2級 | 新 屋 2級 | |
| 竹北市 2級 | ||
| 南投縣地區最大震度 2級 | 臺中市地區最大震度 2級 | 臺東縣地區最大震度 2級 |
| 合歡山 2級 | 梨 山 2級 | 長 濱 2級 |
| 日月潭 2級 | 德 基 2級 | 東 河 2級 |
| 玉 山 2級 | 烏石坑 2級 | 成 功 1級 |
| 信義鄉 2級 | 霧 峰 2級 | 海 端 1級 |
| 奧萬大 2級 | 臺中市 2級 | 池 上 1級 |
| 竹 山 2級 | 梧 棲 2級 | 利 稻 1級 |
| 埔 里 1級 | 大 甲 1級 | 鹿 野 1級 |
| 國 姓 1級 | 綠 島 1級 | |
| 魚 池 1級 | 蘭 嶼 1級 | |
| 名 間 1級 | ||
| 南投市 1級 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 苗栗縣地區最大震度 2級 | 新竹市地區最大震度 2級 |
| 基隆市 2級 | 南 庄 2級 | 新竹市 2級 |
| 彭佳嶼 1級 | 鯉魚潭 2級 | |
| 三 義 2級 | ||
| 苗栗市 2級 | ||
| 竹 南 2級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 2級 | 彰化縣地區最大震度 2級 | 嘉義縣地區最大震度 2級 |
| 草 嶺 2級 | 員 林 2級 | 番 路 2級 |
| 古 坑 2級 | 彰化市 2級 | 民 雄 2級 |
| 斗六市 2級 | 二 林 2級 | 太保市 2級 |
| 土 庫 2級 | 大 城 2級 | 阿里山 1級 |
| 麥 寮 2級 | 義 竹 1級 | |
| 四 湖 2級 | ||
| 水 林 1級 | ||
| 高雄市地區最大震度 1級 | 嘉義市地區最大震度 1級 | 臺南市地區最大震度 1級 |
| 桃 源 1級 | 嘉義市 1級 | 楠 西 1級 |
| 六 龜 1級 | 善 化 1級 | |
| 旗 山 1級 | 新 化 1級 | |
| 楠 梓 1級 | 佳 里 1級 | |
| 永 康 1級 | ||
| 七 股 1級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 1級 | ||
| 三地門 1級 | ||
| 九 如 1級 | ||
| 屏東市 1級 |
附註:沿岸地區應防海水位突變
