08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第121號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 102年10月31日20時 2分 9.5秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.57 ° |
| 東 經 121.35 ° | |
| 震 源 深 度: | 15.0 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.4 |
| 相 對 位 置: | 花蓮縣政府南偏西方 54.6 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉) |
各 地 震 度 級
| 花蓮縣地區最大震度 7級 | 南投縣地區最大震度 5級 | 宜蘭縣地區最大震度 5級 |
| 西 林 7 | 合歡山 5 | 南 山 5 |
| 紅 葉 6 | 日月潭 3 | 南 澳 4 |
| 光 復 6 | 埔 里 3 | 牛 鬥 4 |
| 磯 崎 5 | 名 間 3 | 羅 東 4 |
| 壽 豐 5 | 南投市 3 | 蘇 澳 3 |
| 鹽 寮 5 | 魚 池 2 | 內 城 3 |
| 銅 門 5 | 宜蘭市 3 | |
| 吉 安 5 | ||
| 花蓮市 5 | ||
| 太魯閣 5 | ||
| 秀 林 4 | ||
| 和 平 4 | ||
| 玉 里 3 | ||
| 臺東縣地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 |
| 長 濱 4 | 阿里山 4 | 德 基 4 |
| 成 功 3 | 草 山 3 | 霧 峰 3 |
| 利 稻 3 | 大 埔 3 | 東 勢 3 |
| 池 上 3 | 臺中市 3 | |
| 東 河 3 | 大 肚 3 | |
| 初 鹿 2 | 外 埔 3 | |
| 卑 南 2 | ||
| 臺東市 2 | ||
| 太麻里 1 | ||
| 安 朔 1 | ||
| 大 武 1 | ||
| 新竹縣地區最大震度 4級 | 桃園縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 4級 |
| 竹 東 4 | 中 壢 4 | 新北市 4 |
| 竹北市 3 | 桃園市 4 | 五分山 4 |
| 三 光 3 | 新 店 3 | |
| 五 股 3 | ||
| 坪 林 2 | ||
| 三貂角 2 | ||
| 貢 寮 2 | ||
| 雲林縣地區最大震度 3級 | 彰化縣地區最大震度 3級 | 臺南市地區最大震度 3級 |
| 草 嶺 3 | 二 水 3 | 楠 西 3 |
| 古 坑 3 | 員 林 3 | 善 化 3 |
| 斗六市 3 | 彰化市 3 | 佳 里 3 |
| 四 湖 3 | 大 城 2 | 七 股 3 |
| 東 山 2 | ||
| 新 化 2 | ||
| 永 康 2 | ||
| 臺南市 2 | ||
| 嘉義市地區最大震度 3級 | 苗栗縣地區最大震度 3級 | 屏東縣地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 3 | 鯉魚潭 3 | 九 如 3 |
| 三 義 3 | 三地門 2 | |
| 獅 潭 3 | 屏東市 2 | |
| 獅頭山 3 | 恆 春 2 | |
| 苗栗市 3 | 枋 寮 1 | |
| 竹 南 3 | 小琉球 1 | |
| 鵝鑾鼻 1 | ||
| 新竹市地區最大震度 3級 | 臺北市地區最大震度 3級 | 高雄市地區最大震度 2級 |
| 新竹市 3 | 指南宮 3 | 桃 源 2 |
| 臺北市 3 | 甲 仙 2 | |
| 信義區 3 | 高雄市 2 | |
| 陽明山 3 | ||
| 基隆市地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 | |
| 基隆市 2 | 馬公市 2 | |
| 東吉島 1 |
