08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象局地震測報中心 第144號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 98年12月19日21時 2分16.3秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.79 ° |
| 東 經 121.66 ° | |
| 震 源 深 度: | 43.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.9 |
| 相 對 位 置: | 花蓮市地震站南偏東方 21.4 公里 |
各 地 震 度 級
| 花蓮地區最大震度 7級 | 南投地區最大震度 5級 | 台東地區最大震度 5級 |
| 磯 崎 7 | 合歡山 5 | 長 濱 5 |
| 鹽 寮 6 | 日月潭 4 | 成 功 5 |
| 花蓮港 6 | 名 間 4 | 利 稻 4 |
| 壽 豐 5 | 南投市 4 | 東 河 4 |
| 花蓮市 5 | 埔 里 3 | 初 鹿 3 |
| 光 復 5 | 魚 池 3 | 卑 南 3 |
| 吉 安 5 | 綠 島 3 | |
| 西 林 5 | 台東市 3 | |
| 銅 門 5 | 太麻里 3 | |
| 太魯閣 5 | 安 朔 3 | |
| 紅 葉 5 | 蘭 嶼 3 | |
| 和 平 5 | 大 武 2 | |
| 秀 林 4 | ||
| 玉 里 4 | ||
| 宜蘭地區最大震度 5級 | 台中地區最大震度 5級 | 雲林地區最大震度 5級 |
| 南 澳 5 | 德 基 5 | 草 嶺 5 |
| 羅 東 5 | 大 肚 5 | 古 坑 4 |
| 南 山 4 | 東 勢 4 | 斗六市 4 |
| 蘇澳港 4 | 台中市 4 | 四 湖 4 |
| 蘇 澳 4 | 外 埔 4 | |
| 牛 鬥 4 | 台中港 4 | |
| 內 城 4 | ||
| 宜蘭市 4 | ||
| 彰化地區最大震度 5級 | 嘉義地區最大震度 5級 | 桃園地區最大震度 4級 |
| 彰化市 5 | 草 山 5 | 三 光 4 |
| 大 城 5 | 大 埔 4 | 桃園市 4 |
| 員 林 4 | 嘉義市 4 | 中 壢 4 |
| 六 腳 4 | ||
| 苗栗地區最大震度 4級 | 高雄地區最大震度 4級 | 新竹地區最大震度 4級 |
| 鯉魚潭 4 | 桃 源 4 | 新竹市 4 |
| 獅 潭 4 | 甲 仙 4 | 竹 北 4 |
| 獅頭山 4 | 旗 山 3 | |
| 三 義 3 | 高雄市 3 | |
| 苗栗市 3 | 高雄港 3 | |
| 台南地區最大震度 4級 | 台北地區最大震度 4級 | 屏東地區最大震度 3級 |
| 楠 西 4 | 板 橋 4 | 三地門 3 |
| 新 化 4 | 信義區 4 | 九 如 3 |
| 善 化 4 | 台北市 4 | 屏東市 3 |
| 佳 里 4 | 五分山 4 | 恆 春 3 |
| 永 康 4 | 新 店 3 | 枋 寮 2 |
| 台南市 4 | 坪 林 3 | 小琉球 2 |
| 七 股 4 | 三貂角 3 | 墾 丁 2 |
| 東 山 3 | 貢 寮 3 | |
| 五 股 3 | ||
| 基隆港 3 | ||
| 基隆市 3 | ||
| 鞍 部 3 | ||
| 澎湖地區最大震度 3級 | 馬祖地區最大震度 2級 | 金門地區最大震度 1級 |
| 馬 公 3 |