08:30至下午05:30 地址:臺北市中正區100006公園路64號 總機:(02)2349-1000(代表號) 氣象查詢:(02)2349-1234 地震查詢:(02)2349-1168
本網站參考時間:臺灣標準時間TST(GMT +08:00)
| 中央氣象署地震測報中心 第156號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 114年12月27日23時 5分55.3秒 |
|---|---|
| 震 央 位 置: | 北 緯 24.69 ° |
| 東 經 122.08 ° | |
| 震 源 深 度: | 72.8 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 7.0 |
| 相 對 位 置: | 宜蘭縣政府東方 32.3 公里 (位於臺灣東部海域) |
各 地 震 度 級
| 宜蘭縣地區最大震度 4級 | 新北市地區最大震度 4級 | 花蓮縣地區最大震度 4級 |
| 蘇 澳 4級 | 雙 溪 4級 | 和 平 4級 |
| 頭 城 4級 | 五分山 4級 | 西 寶 4級 |
| 宜蘭市 4級 | 汐 止 4級 | 花蓮市 4級 |
| 冬 山 4級 | 新 店 4級 | 鹽 寮 4級 |
| 內 城 4級 | 新北市 4級 | 銅 門 4級 |
| 南 澳 4級 | 三 峽 4級 | 水 璉 4級 |
| 牛 鬥 4級 | 五 股 4級 | 光 復 4級 |
| 大 同 4級 | 淡 水 4級 | 太魯閣 4級 |
| 南 山 4級 | 烏 來 4級 | 秀 林 3級 |
| 龜山島 3級 | 三貂角 3級 | 西 林 3級 |
| 萬 里 3級 | 石梯坪 3級 | |
| 石 門 3級 | 紅 葉 3級 | |
| 富 里 3級 | ||
| 玉 里 3級 | ||
| 臺北市地區最大震度 4級 | 基隆市地區最大震度 4級 | 桃園市地區最大震度 4級 |
| 木 柵 4級 | 基隆市 4級 | 三 光 4級 |
| 信義區 4級 | 彭佳嶼 2級 | 大 溪 4級 |
| 臺北市 4級 | 桃園市 4級 | |
| 陽明山 3級 | 中 壢 4級 | |
| 新 屋 4級 | ||
| 新竹縣地區最大震度 4級 | 臺中市地區最大震度 4級 | 南投縣地區最大震度 4級 |
| 關 西 4級 | 梨 山 4級 | 合歡山 4級 |
| 五 峰 4級 | 德 基 4級 | 奧萬大 4級 |
| 竹 東 4級 | 烏石坑 4級 | 日月潭 4級 |
| 竹北市 4級 | 霧 峰 4級 | 玉 山 4級 |
| 大 甲 3級 | 信義鄉 4級 | |
| 臺中市 3級 | 埔 里 3級 | |
| 梧 棲 3級 | 國 姓 3級 | |
| 竹 山 3級 | ||
| 南投市 3級 | ||
| 魚 池 2級 | ||
| 新竹市地區最大震度 4級 | 苗栗縣地區最大震度 4級 | 彰化縣地區最大震度 4級 |
| 新竹市 4級 | 南 庄 4級 | 彰化市 4級 |
| 竹 南 4級 | 二 林 4級 | |
| 苗栗市 4級 | 員 林 3級 | |
| 三 義 4級 | 大 城 3級 | |
| 鯉魚潭 4級 | 鹿 港 3級 | |
| 後 龍 4級 | ||
| 泰 安 3級 | ||
| 雲林縣地區最大震度 4級 | 臺東縣地區最大震度 4級 | 嘉義縣地區最大震度 4級 |
| 草 嶺 4級 | 成 功 4級 | 番 路 4級 |
| 斗六市 4級 | 東 河 4級 | 民 雄 4級 |
| 土 庫 4級 | 長 濱 3級 | 阿里山 3級 |
| 西 螺 4級 | 海 端 3級 | 太保市 3級 |
| 四 湖 4級 | 池 上 3級 | 義 竹 3級 |
| 古 坑 3級 | 利 稻 3級 | 大 埔 2級 |
| 麥 寮 3級 | 鹿 野 3級 | |
| 水 林 3級 | 綠 島 3級 | |
| 蘭 嶼 3級 | ||
| 卑 南 2級 | ||
| 臺東市 2級 | ||
| 太麻里 2級 | ||
| 大 武 2級 | ||
| 嘉義市地區最大震度 4級 | 臺南市地區最大震度 4級 | 高雄市地區最大震度 3級 |
| 嘉義市 4級 | 白 河 4級 | 旗 山 3級 |
| 曾 文 3級 | 桃 源 3級 | |
| 楠 西 3級 | 甲 仙 2級 | |
| 善 化 3級 | 六 龜 2級 | |
| 佳 里 3級 | 楠 梓 2級 | |
| 新 化 3級 | 大 寮 2級 | |
| 永 康 3級 | 壽 山 2級 | |
| 臺南市 2級 | 路 竹 2級 | |
| 高雄市 2級 | ||
| 屏東縣地區最大震度 3級 | 連江縣地區最大震度 2級 | 澎湖縣地區最大震度 2級 |
| 新 埤 3級 | 馬 祖 2級 | 馬公市 2級 |
| 恆 春 3級 | 東吉島 1級 | |
| 三地門 2級 | ||
| 屏東市 2級 | ||
| 春 日 2級 | ||
| 獅 子 2級 | ||
| 小琉球 2級 | ||
| 滿 州 2級 | ||
| 墾 丁 2級 | ||
| 九 如 2級 | ||
| 南 灣 2級 | ||
| 鵝鑾鼻 2級 | ||
| 金門縣地區最大震度 1級 | ||
| 金 門 1級 |
