:::個案地震報導 ..>1022嘉義地震 ..>1022嘉義地震地震報告 ..

| 中央氣象局地震測報中心 第207號有感地震報告 |
| 發 震 時 間: | 88年10月22日10時19分 1.3秒 |
| 震 央 位 置: | 北 緯 23.51 ° |
| 東 經 120.40 ° | |
| 震 源 深 度: | 12.1 公里 |
| 芮 氏 規 模: | 6.4 |
| 相 對 位 置: | 日月潭 西南方 65.5 公里 |
各 地 震 度 級(最大地動加速度gal、方向)
| 南投地區最大震度 6級 | 嘉義地區最大震度 6級 | 雲林地區最大震度 5級 |
| 名 間 6 ( 280, ) | 嘉義市 6 | 四 湖 5 ( 163, ) |
| 日月潭 4 ( 63, ) | 阿里山 5 | |
| 澎湖地區最大震度 4級 | 台南地區最大震度 4級 | 花蓮地區最大震度 3級 |
| 馬 公 4 ( 32, ) | 台南市 4 | 花蓮市 3 ( 23, ) |
| 西 林 2 ( 7, ) | ||
| 玉 里 2 ( 6, ) | ||
| 苗栗地區最大震度 3級 | 台中地區最大震度 3級 | 屏東地區最大震度 3級 |
| 鯉魚潭 3 ( 20, ) | 台中市 3 ( 18, ) | 三地門 3 ( 13, ) |
| 三 義 3 ( 12, ) | ||
| 南 庄 3 ( 9, ) | ||
| 台東地區最大震度 3級 | 宜蘭地區最大震度 3級 | 高雄地區最大震度 2級 |
| 成 功 3 ( 12, ) | 南 山 3 ( 8, ) | 高雄市 2 ( 7, ) |
| 台東市 2 ( 6, ) | 南 澳 3 ( 8, ) | |
| 牛 鬥 2 ( 6, ) | ||
| 內 城 2 ( 5, ) | ||
| 宜蘭市 2 ( 3, ) | ||
| 蘇 澳 2 ( 3, ) | ||
| 新竹地區最大震度 2級 | 桃園地區最大震度 2級 | 台北地區最大震度 2級 |
| 竹 北 2 ( 7, ) | 中 大 2 ( 3, ) | 台北市 2 ( 2, ) |
| 五 股 1 ( 2, ) |